| 品番 | 品名 | JAN | 定価 |
| 400020 | プーリーセット V10 | 4562223665016 | \1,800 |
| 400060 | デカール V10 | 4562223665047 | \700 |
| 401100 | リアデフコンプリート&ブレーキディスク | 4562223665054 | \6,700 |
| 401102 | ブレーキディスク "hardcoated" | 4562223665061 | \2,100 |
| 401103 | デフギヤセット(2+4) | 4562223665078 | \1,600 |
| 401106 | デファレンシャルピン(2) | 4562223665092 | \550 |
| 401107 | デファレンシャルハウジング&カバー | 4562223665108 | \1,250 |
| 401109 | デファレンシャルシーリング(2) | 4562223665115 | \550 |
| 402101 | Excentric for bulkheads (2) | 4562223665122 | \500 |
| 402103 | リアベルト | 4562223665139 | \1,200 |
| 402201 | リアバルクヘッド | 4562223665146 | \3,200 |
| 402202 | Hinge pin bracket upper rear small | 4562223665153 | \1,800 |
| 402203 | Hinge pin bracket upper rear big | 4562223665160 | \3,100 |
| 402204 | Hinge pin bracket lower rear | 4562223665177 | \2,300 |
| 402205 | リアバルクヘッドステフナー | 4562223665184 | \550 |
| 402301 | リアアッパーアーム | 4562223665191 | \600 |
| 402302 | R/L ターンバックル 20mm (2) | 4562223665207 | \800 |
| 402305 | リアアッパーサスアームピン(2) | 4562223665214 | \700 |
| 402501 | Bushing Set for #402204 (2+2) | 4562223665221 | \500 |
| 403201 | ブレーキレバー(L/R) | 4562223665245 | \6,000 |
| 403206 | ブレーキレバーブッシュ(2) | 4562223665252 | \550 |
| 403302 | カーボンリアダンパーステー 3,5mm | 4562223665276 | \3,500 |
| 403311 | リアバックプレート12 | 4562223668444 | \4,500 |
| 403501 | プーリーアダプター | 4562223665306 | \1,000 |
| 403503 | Pulley 18T | 4562223665313 | \450 |
| 403505 | Pulley 20T | 4562223665320 | \450 |
| 403506 | 2-スピードシャフト | 4562223665337 | \1,700 |
| 403507 | 2-スピードシャフトスペーサー | 4562223665344 | \450 |
| 404102 | 2-スピードクラッチシュー | 4562223665351 | \1,600 |
| 404103 | 2-スピードアダプター | 4562223665368 | \1,250 |
| 404104 | 2-スピードクラッチベル | 4562223665375 | \1,900 |
| 404105 | 2-スピードワンウェイ | 4562223665382 | \2,800 |
| 404153 | 2nd gear 53T | 4562223665399 | \600 |
| 404154 | 2nd gear 54T | 4562223665405 | \600 |
| 404155 | 2nd gear 55T | 4562223665412 | \600 |
| 404158 | 1st gear 58T | 4562223665429 | \600 |
| 404159 | 1st gear 59T | 4562223665436 | \600 |
| 404160 | 1st gear 60T | 4562223665443 | \600 |
| 404301 | リアロアサスアーム | 4562223665450 | \600 |
| 404401 | リアロアサスアームピン(2) | 4562223665467 | \900 |
| 404402 | Bushing set for #603301 (2+2) | 4562223665474 | \500 |
| 405102 | リヤアップライト | 4562223665535 | \750 |
| 405203 | Pivotball short (2) | 4562223665542 | \1,100 |
| 405204 | CVDs complete rear (2) | 4562223665559 | \3,000 |
| 405501 | Roll-over bar | 4562223665566 | \600 |
| 405504 | Middle belt tensioner | 4562223665580 | \650 |
| 405505 | Belt tensioner mount carbon | 4562223665597 | \1,100 |
| 406101 | Pulley19T | 4562223665603 | \450 |
| 406105 | Pulley 25Z | 4562223665610 | \450 |
| 406107 | フロントベルト | 4562223665627 | \1,100 |
| 406108 | ミドルベアリングブロック | 4562223665634 | \2,500 |
| 406109 | ミドルベアリングブロックシャフト | 4562223665641 | \800 |
| 406200 | フロントデフコンプリート | 4562223665658 | \4,700 |
| 406203 | Pulley 27T | 4562223665672 | \500 |
| 406204 | Gear Diff. Housing & Cover | 4562223665689 | \1,250 |
| 406301 | フロントバルクヘッド/R | 4562223665696 | \4,500 |
| 406302 | フロントバルクヘッド/L | 4562223665702 | \4,500 |
| 406303 | フロントバルクヘッドステフナー | 4562223665719 | \2,200 |
| 406403 | フロントロアアームピンブッシュ(4) | 4562223665726 | \500 |
| 406501 | Anti-roll bar blade male | 4562223665733 | \1,700 |
| 406502 | フロントロアアーム | 4562223665740 | \650 |
| 406503 | Anti-roll bar plastic parts (2+2) | 4562223665757 | \850 |
| 406505 | カーボンフロントダウンストップ | 4562223665764 | \900 |
| 406601 | Anti-roll bar blade female | 4562223665771 | \1,700 |
| 406702 | フロントロアアームピン(2) | 4562223665788 | \1,000 |
| 407101 | ウレタンバンパー | 4562223665795 | \700 |
| 407102 | バンパープレート | 4562223665801 | \600 |
| 407103 | フロントボディーマウントプレート | 4562223665818 | \600 |
| 407301 | サーボセーバーチューブ | 4562223665825 | \900 |
| 407302 | サーボセーバープラスチックパーツ | 4562223665832 | \1,000 |
| 407305 | サーボセーバースプリング | 4562223665849 | \450 |
| 407306 | サーボセーバープリロードナット | 4562223665856 | \500 |
| 407307 | サーボセーバーシャフト | 4562223665863 | \700 |
| 407401 | R/L turnbuckle steering 40mm (2) | 4562223665870 | \1,000 |
| 408106 | マフラースプリングマウント | 4562223665894 | \450 |
| 408107 | Radioplate fixing (2) | 4562223665900 | \600 |
| 408111 | メカプレートEC 2012 carbon | \5,900 | |
| 408201 | ステアリングサーボマウント (1+1) | 4562223665917 | \700 |
| 408202 | Servoarm Kopropo | 4562223665924 | \400 |
| 408203 | Servoarm Futaba | 4562223665931 | \400 |
| 408302 | スロットルサーボホルダー(2) | 4562223665948 | \500 |
| 409101 | フロントアッパーサスアームブラケット | 4562223665955 | \2,500 |
| 409102 | フロントアッパーサスアーム | 4562223665962 | \600 |
| 409103 | フロントアッパーサスアームピン | 4562223665979 | \850 |
| 409201 | CVDs front complete (2) | 4562223665986 | \3,000 |
| 409203 | Wheel axle for CVDs (2) | 4562223666006 | \2,200 |
| 409204 | Wheel bolt (2) | 4562223666013 | \800 |
| 409301 | フロントナックル(L/R) | 4562223666020 | \1,350 |
| 410201 | Brakewire & tube | 4562223666037 | \1,400 |
| 410203 | Spring for brakelevers (2) | 4562223666044 | \400 |
| 410301 | 燃料タンク | 4562223666051 | \3,500 |
| 410400 | Velox Competion Clutch | 4562223666068 | \9,500 |
| 410401 | VCCフライホイール | 4562223666075 | \2,200 |
| 410402 | VCCフライホイールナット | 4562223666082 | \800 |
| 410403 | VCC Fly-weights | 4562223666099 | \1,450 |
| 410404 | VCCクラッチシュープレート | 4562223666105 | \1,250 |
| 410405 | VCCクラッチシュー グレイ | 4562223666112 | \1,200 |
| 410406 | VCCクラッチスプリングカップ | 4562223666129 | \650 |
| 410407 | VCCクラッチスプリングextra hard | 4562223666136 | \700 |
| 410408 | VCCクラッチスプリングナット | 4562223666143 | \800 |
| 410501 | VCCクラッチベル | 4562223666150 | \2,300 |
| 410502 | VCC Thrust support | 4562223666167 | \550 |
| 410516 | ピニオン1st gear 16T | 4562223661872 | \1,200 |
| 410517 | ピニオン1st gear 17T | 4562223666174 | \1,200 |
| 410518 | ピニオン1st gear 18T | 4562223666181 | \1,200 |
| 410521 | ピニオン2nd gear 21T | 4562223666198 | \1,200 |
| 410522 | ピニオン2nd gear 22T | 4562223666204 | \1,200 |
| 410523 | ピニオン2nd gear 23T | 4562223666211 | \1,200 |
| 411111 | エンジンマウントEC 2012 (2) | \2,700 | |
| 411202 | サイドベルト | 4562223666235 | \1,400 |
| 412101 | Shock tower front carbon | 4562223666242 | \1,900 |
| 600025 | Body stiffener + wing | 4562223660127 | \2,300 |
| 600030 | Mounting set for body stiffener / wing | 4562223660134 | \1,200 |
| 601101 | リアソリッドアクスル | 4562223660158 | \2,250 |
| 601102 | ブレーキディスク "hardcoated" | 4562223660165 | \2,600 |
| 601103 | リアプーリーカラー | 4562223660172 | \950 |
| 601202 | ブレーキディスクナット | 4562223660196 | \650 |
| 601211 | Rear pully 48 Z '09 | 4562223666327 | \1,100 |
| 602101 | リアエキセントリックカラー(2) | 4562223660202 | \600 |
| 602103 | リアベルト | 4562223660219 | \1,500 |
| 602202 | Hinge pin bracket upper rear #1 | 4562223660233 | \2,100 |
| 602203 | Hinge pin bracket upper rear #2 | 4562223660240 | \2,100 |
| 602214 | Hinge pin bracket lower rear narrow | 4562223660271 | \2,900 |
| 602301 | リアアッパーサスアーム | 4562223660288 | \700 |
| 602302 | R + L Turnbuckle chamber (2) | 4562223660295 | \700 |
| 602305 | リアアッパーサスアームシャフト (2) | 4562223660301 | \700 |
| 602501 | リアロアサスアームピンブッシュセット #602204 | 4562223660318 | \700 |
| 603201 | ブレーキパッド(2) | 4562223660332 | \5,500 |
| 603203 | ブレーキワイヤーサポート (2) | 4562223660349 | \800 |
| 603204 | ブレーキレバー R | 4562223660356 | \1,700 |
| 603205 | ブレーキレバー L | 4562223660363 | \1,700 |
| 603206 | ブレーキレバーブッシュ (2) | 4562223660370 | \480 |
| 603302 | リアカーボンダンパーステー | 4562223660394 | \3,400 |
| 603311 | バックプレート ナロー | 4562223660400 | \3,500 |
| 603506 | 2-speed シャフト | 4562223660479 | \1,600 |
| 603511 | Pulley adapter '09 | 4562223666358 | \850 |
| 603513 | Pulley 18 T '09 | 4562223666365 | \570 |
| 603515 | Pulley 20 T '09 | 4562223666372 | \570 |
| 604101 | 2-Speed accessories (2+2+2) | 4562223660486 | \450 |
| 604102 | 2-speed クラッチシューセット | 4562223660493 | \1,600 |
| 604103 | 2-speed アダプター | 4562223660509 | \2,300 |
| 604104 | 2-speed クラッチベル | 4562223660516 | \2,500 |
| 604105 | 2-speed ワンウェイ | 4562223660523 | \4,400 |
| 604145 | スパーギア2nd 45 T | 4562223660530 | \700 |
| 604146 | スパーギア2nd 46 T | 4562223660547 | \700 |
| 604147 | スパーギア2nd 47 T | 4562223660554 | \700 |
| 604148 | スパーギア1st 48 T | 4562223660561 | \700 |
| 604149 | スパーギア1st 49 T | 4562223660578 | \700 |
| 604150 | スパーギア1st 50 T | 4562223660585 | \700 |
| 604301 | リアロアアーム L/R セット | 4562223660592 | \1,700 |
| 604313 | Shock mount rear narrows left | 4562223660608 | \1,300 |
| 604314 | Shock mount rear narrows right | 4562223660615 | \1,300 |
| 604401 | リアロアサスアームシャフト (2) | 4562223660622 | \950 |
| 604402 | リアロアサスアームピンブッシュセット #603301 | 4562223660639 | \700 |
| 604504 | リアアンチロールバー 2,2mm | 4562223660653 | \1,000 |
| 604505 | リアアンチロールバー 2,6mm | 4562223660660 | \1,000 |
| 604506 | リアアンチロールバー 3.0mm | 4562223660677 | \1,000 |
| 605101 | リアホイルアクスル(2) | 4562223660691 | \3,700 |
| 605102 | リアアップライト | 4562223660707 | \700 |
| 605103 | リアボディーマウントアーム (2) | 4562223660714 | \1,100 |
| 605201 | アジャスティングナットピボットボール (2) | 4562223660721 | \900 |
| 605203 | ピボットボール (2) | 4562223660738 | \1,100 |
| 605204 | リアドライブシャフト (2) | 4562223660745 | \3,400 |
| 605301 | リアボディーマウント | 4562223660752 | \2,000 |
| 605302 | ナイロンスクリュー M6リア ボディーマウント (2) | 4562223660769 | \350 |
| 605303 | センタリングプレートカーボン | 4562223660776 | \1,800 |
| 605304 | センタリングピン | 4562223660783 | \650 |
| 605305 | Hinge pins body mount rear (2) | 4562223660790 | \550 |
| 605401 | Springs quickchange lever (2) | 4562223660806 | \650 |
| 605402 | リアクイックチェンジレバー(2) | 4562223660813 | \2,300 |
| 605501 | ロールバー | 4562223660820 | \900 |
| 605503 | ミドルベルトテンショナー | 4562223660844 | \1,000 |
| 606108 | ミドルベアリングブロック | 4562223660905 | \3,000 |
| 606109 | ミドルシャフト | 4562223660912 | \800 |
| 606115 | 26 T Pulley '09 | 4562223666389 | \570 |
| 606117 | Front belt 210mm '09 | 4562223666396 | \1,000 |
| 606201 | フロントワンウェイカップ | 4562223660929 | \1,100 |
| 606202 | ドライブシャフトカラー | 4562223660936 | \300 |
| 606205 | フロントワンウェイ | 4562223660950 | \4,200 |
| 606213 | Pulley for oneway 27T '09 | 4562223666402 | \570 |
| 606401 | Hinge pin bracket lower front #1 | 4562223660981 | \2,000 |
| 606403 | Bushing hinge pin lower front (4) | 4562223661001 | \700 |
| 606501 | Anti-roll bar blade male | 4562223661018 | \2,050 |
| 606502 | フロントロアアーム L/R セット | 4562223661025 | \1,600 |
| 606601 | Anti-roll bar blade female | 4562223661049 | \2,000 |
| 606701 | フロントロアアームスペーサー (4) | 4562223661056 | \650 |
| 606702 | フロントロアサスピン (2) | 4562223661063 | \800 |
| 607101 | フロントバンパー | 4562223661070 | \1,350 |
| 607201 | フロントボディーマウント (2) | 4562223661087 | \1,350 |
| 607202 | フロントボディーマウントプレート | 4562223661094 | \850 |
| 607300 | サーボセーバーセット | 4562223661100 | \4,100 |
| 607301 | サーボセーバーチューブ | 4562223661117 | \1,000 |
| 607302 | サーボセーバープラスチックパーツ | 4562223661124 | \1,600 |
| 607305 | サーボセーバースプリング | 4562223661131 | \400 |
| 607306 | サーボセーバースプリングナット | 4562223661148 | \600 |
| 607307 | サーボセーバーシャフト | 4562223661155 | \700 |
| 607401 | R + L ターンバックル steering (2) | 4562223661162 | \1,100 |
| 608102 | Mounting-pins fueltank (2+2+2+2) | 4562223661193 | \900 |
| 608103 | Brakewire-support radioplate (1+1) | 4562223661209 | \750 |
| 608105 | ゴムグロメット (4) | 4562223661216 | \450 |
| 608106 | マフラーステーマウント | 4562223661223 | \400 |
| 608201 | ステアリングサーボマウント (2) | 4562223661230 | \850 |
| 608202 | サーボホーン Kopropo | 4562223661247 | \450 |
| 608203 | サーボホーン Futaba | 4562223661254 | \450 |
| 608204 | サーボホーン Hitec | 4562223661261 | \450 |
| 608205 | Shims for servomount (2) | 4562223661278 | \400 |
| 608402 | Antenna rod with cap | 4562223661308 | \300 |
| 609101 | フロントアッパーアームブラケット | 4562223661315 | \3,000 |
| 609102 | フロントアッパーアーム | 4562223661322 | \750 |
| 609103 | フロントアッパーサスピン (2) | 4562223661339 | \550 |
| 609104 | キャスタースペーサー | 4562223661346 | \450 |
| 609201 | フロントユニバーサルドライブシャフトセット | 4562223666419 | \2,500 |
| 609203 | フロントホイルアクスル(2) | 4562223661377 | \3,000 |
| 609204 | フロントクイックチェンジレバー | 4562223661384 | \2,000 |
| 609301 | ステアリングナックル L/R | 4562223661391 | \1,400 |
| 610101 | ブレーキリンケージストッパー | 4562223661407 | \800 |
| 610102 | リンケージスプリング S/L | 4562223661414 | \1,100 |
| 610201 | ブレーキワイヤー&ワイヤーチューブ | 4562223661421 | \1,300 |
| 610203 | ブレーキレバースプリング | 4562223661438 | \450 |
| 610301 | 燃料タンク | 4562223661445 | \4,300 |
| 610307 | Clip fueltank pin | 4562223661452 | \250 |
| 610308 | Fuel tank inserts (1+1) | 4562223661469 | \550 |
| 610400 | Velox クラッチセット | 4562223661476 | \12,500 |
| 610401 | VCC フライホイール | 4562223661483 | \3,000 |
| 610402 | VCC フライホイールナット | 4562223661490 | \850 |
| 610403 | VCC Fly-weights | 4562223661506 | \1,350 |
| 610404 | VCC クラッチシュープレート | 4562223661513 | \1,200 |
| 610405 | VCC クラッチシュー black | 4562223661520 | \1,200 |
| 610406 | VCC スプリングカップ | 4562223661537 | \600 |
| 610407 | VCC クラッチスプリング | 4562223661544 | \450 |
| 610408 | VCC クラッチスプリングナット | 4562223661551 | \650 |
| 610501 | VCC クラッチベル | 4562223661568 | \3,300 |
| 610502 | VCC スラストベアリングスペーサー | 4562223661575 | \450 |
| 610515 | ピニオン1. gear 15 Z | 456222366195 | \1,200 |
| 610516 | ピニオン1. gear 16 Z | 4562223661582 | \1,200 |
| 610517 | ピニオン1. gear 17 Z | 4562223661599 | \1,200 |
| 610519 | ピニオン 2. gear 19 T | 4562223661605 | \1,200 |
| 610520 | ピニオン 2. gear 20 T | 4562223661612 | \1,200 |
| 610521 | ピニオン 2. gear 21 T | 4562223661629 | \1,200 |
| 611101 | エンジンマウント (2) | 4562223661636 | \3,200 |
| 611201 | マフラーステー | 4562223661643 | \350 |
| 611202 | サイドベルト | 4562223661650 | \1,500 |
| 611212 | サイドベルト435mm | 4562223661964 | \1,500 |
| 612101 | フロントダンパーステー カーボン | 4562223661667 | \2,200 |
| 612201 | 燃料チューブ 30cm | 4562223661674 | \400 |
| 612301 | カーボンバッテリープレート | 4562223661681 | \4,300 |
| 700001 | Fueltank nipple (2) | 4562223662008 | \450 |
| 700006 | Pivot ball D6 short (2) | 4562223666433 | \550 |
| 700104 | Pivot ball D4 | 4562223666440 | \300 |
| 700106 | ピボットボール (4) | 4562223662015 | \750 |
| 700107 | リアアッパーピボットボール (2) | 4562223662022 | \650 |
| 700116 | Pivotball anti-roll bar 6mm (2) | 4562223662039 | \650 |
| 700202 | リンケージストッパー 2mm (4) | 4562223662046 | \450 |
| 700306 | Hexagonsocket screw M3x6 (10) | 4562223662992 | \500 |
| 700312 | Hexagonsocket screw M3x12 (10) | 4562223662053 | \500 |
| 700314 | Hexagonsocket screw M3x14 (10) | 4562223662985 | \500 |
| 700501 | ボディーピン大 (10) | 4562223662060 | \500 |
| 700502 | ボディーピン小 (10) | 4562223662077 | \500 |
| 700701 | Balljoint carburator (4) | 4562223662084 | \350 |
| 700702 | ボールジョイント 6mm short (4) | 4562223662091 | \350 |
| 700703 | ボールジョイント 6mm long (4) | 4562223662107 | \350 |
| 700704 | ボールジョイント 7mm (4) | 4562223662114 | \350 |
| 701425 | Cable strap black(10) | 4562223662978 | \200 |
| 702508 | Hexagonsocket screw M2,5x8 (10) | 4562223662121 | \500 |
| 710204 | Hex.皿ビス M2,5x4 (10) | 4562223662138 | \450 |
| 710306 | Hex.皿ビスM3x6 (10) | 4562223662145 | \450 |
| 710308 | Hex.皿ビス M3x8 (10) | 4562223662152 | \450 |
| 710310 | Hex.皿ビス M3x10 (10) | 4562223662169 | \450 |
| 710312 | Hex.皿ビス M3x12 (10) | 4562223662176 | \450 |
| 710314 | Hex.皿ビス M3x14 (10) | 4562223662183 | \450 |
| 710408 | Hex.皿ビス M4x8 (10) | 4562223662190 | \450 |
| 710410 | Hex.皿ビス M4x10 (10) | 4562223662206 | \450 |
| 710412 | Hex.皿ビス M4x12 (10) | 4562223662213 | \450 |
| 720304 | Hex. ボタンヘッド screw M3x4 (10) | 4562223662220 | \450 |
| 720306 | Hex.ボタンヘッドscrew M3x6 (10) | 4562223662237 | \450 |
| 720308 | Hex. ボタンヘッドscrew M3x8 (10) | 4562223662244 | \450 |
| 720310 | Hex. ボタンヘッド screw M3x10 (10) | 4562223662251 | \450 |
| 720312 | Hex. ボタンヘッド screw M3x12 (10) | 4562223662268 | \450 |
| 720316 | Hex. ボタンヘッド screw M3x16 (10) | 4562223662275 | \450 |
| 720406 | Hex. ボタンヘッド screw M4x6 (10) | 4562223662282 | \450 |
| 730303 | イモネジ M3x3 (10) | 4562223662299 | \200 |
| 730305 | イモネジ M3x5 (10) | 4562223662305 | \200 |
| 730310 | イモネジ M3x10 (10) | 4562223662312 | \200 |
| 730312 | イモネジ M3x12 (10) | 4562223662329 | \200 |
| 730316 | イモネジ M3x16 (10) | 4562223662336 | \200 |
| 730404 | イモネジ M4x4 (10) | 4562223662343 | \200 |
| 730405 | イモネジ M4x5 (10) | 4562223662350 | \200 |
| 730406 | イモネジ M4x6 (10) | 4562223662367 | \200 |
| 730408 | イモネジ M4x8 (10) | 4562223662374 | \200 |
| 730412 | イモネジ M4x12 (10) | 4562223662381 | \200 |
| 740300 | ナイロンナット M3 black (10) | 4562223662398 | \400 |
| 740400 | ナイロンナット M4 black (10) | 4562223662404 | \400 |
| 750300 | シムセット M3 1mm/2mm (4+4) | 4562223662411 | \850 |
| 750301 | シム M3x1 (4) | 4562223662428 | \450 |
| 750302 | シム M3x2 (4) | 4562223662435 | \550 |
| 750401 | M4 皿ワッシャー (4) | 4562223662442 | \450 |
| 750507 | VCCクラッチシム 5x7x0,1 (10) | 4562223662459 | \750 |
| 750510 | VCCクラッチシム 5x10x0,1 (10) | 4562223662466 | \300 |
| 750511 | VCCクラッチシム 5x10x1,0 (10) | 4562223662473 | \300 |
| 751216 | VCCクラッチシム 12x16x0,1 (4) | 4562223662480 | \500 |
| 751218 | VCCクラッチシム 12x18x0,3 (4) | 4562223662497 | \500 |
| 760103 | Eリング 3mm (10) | 4562223662503 | \350 |
| 760106 | Eリング 6mm (10) | 4562223662510 | \350 |
| 760108 | Eリング 8mm (10) | 4562223662527 | \350 |
| 760212 | スナップリング 12mm (10) | 4562223662534 | \400 |
| 760214 | スナップリング 14mm (10) | 4562223662541 | \400 |
| 760312 | スナップリング solid axle (10) | 4562223662558 | \400 |
| 760413 | スナップリング 13mm (10) | 4562223662565 | \400 |
| 770312 | ニードルPin 3x12mm (10) | 4562223662572 | \700 |
| 770320 | ニードルPin 3x20mm (10) | 4562223662589 | \700 |
| 770322 | ニードルPin 3x22mm (10) | 4562223662596 | \700 |
| 770324 | ニードルPin 3x24mm (10) | 4562223662602 | \700 |
| 772512 | ニードルPin 2,5x12mm (10) | 4562223662619 | \700 |
| 772530 | ニードルPin 2,5x30mm (10) | 4562223662626 | \750 |
| 780101 | O-ring for preload nut (10) | 4562223662633 | \350 |
| 780102 | O-ring フローティングピストン (10) | 4562223662640 | \350 |
| 780103 | O-ring ピストンロッド (10) | 4562223662657 | \600 |
| 780104 | O-ring ショックボトム (10) | 4562223662664 | \350 |
| 780105 | O-ring 燃料タンクマウント (10) | 4562223662671 | \350 |
| 780106 | O-ring タンクキャップ (2) | 4562223662688 | \800 |
| 790000 | Ball-bearing Set complete (24) | 4562223662695 | \7,600 |
| 790001 | Ballbearing set belt tensioner (2+1) | 4562223662701 | \1,000 |
| 7905104 | ベアリング 5x10x4 (2) | 4562223662718 | \1,200 |
| 7906103 | ベアリング 6x10x3 (2) | 4562223662725 | \800 |
| 7906135 | ベアリング 6x13x5 (2) | 4562223662732 | \700 |
| 791015B | ベアリング10x15x4 flanged (2) | 4562223662749 | \800 |
| 7912184 | ベアリング 12x18x4 (2) | 4562223662756 | \700 |
| 7912215 | ベアリング 12x21x5 (2) | 4562223662763 | \700 |
| 79D510 | スラストベアリング | 4562223662770 | \800 |
| 811301 | ダンパーケース long (2) | 4562223663005 | \2,200 |
| 811302 | ダンパーケース short (2) | 4562223663012 | \2,200 |
| 811303 | プリロードアジャストナット + O-Ring (2+2) | 4562223663029 | \1,100 |
| 811304 | フローティングピストン + O-Ring (2+2) | 4562223663036 | \600 |
| 811305 | フローティングピストン用スプリング (2) | 4562223663043 | \450 |
| 811306 | ダンパーエンドキャップ (2) | 4562223663050 | \350 |
| 811307 | End cap shock absorber (2) | 4562223663067 | \1,050 |
| 811310 | ダンパーセット long (2) | 4562223663074 | \7,600 |
| 811315 | フローティングピストン用スプリング ソフト (2) | 4562223666778 | \450 |
| 811320 | ダンパーセット short (2) | 4562223663081 | \7,600 |
| 811325 | フローティングピストン用スプリングエクストラソフト (2) | \450 | |
| 811402 | ダンパーボトムキャップ (2) | 4562223663098 | \1,250 |
| 811403 | ダンパーシャフト long (2) | 4562223663104 | \1,000 |
| 811404 | ダンパーシャフト short (2) | 4562223663111 | \1,000 |
| 811405 | ダンパーピストン 2-hole (2) | 4562223663128 | \500 |
| 811406 | ダンパーピストン 1-hole (2) | 4562223663135 | \500 |
| 811407 | ダンパーピストン 3-hole (2) | 4562223666785 | \500 |
| 811500 | ダンパースプリングカップ V10 (2) | 4562223666792 | \500 |
| 811501 | ダンパースプリングカップ (2) | 4562223663142 | \200 |
| 811502 | ダンパースプリング rear white (2) | 4562223663159 | \700 |
| 811503 | ダンパースプリング front white (2) | 4562223663166 | \700 |
| 811504 | ダンパースプリング rear blue (2) | 4562223663173 | \700 |
| 811505 | ダンパースプリング front blue (2) | 4562223663180 | \700 |
| 811506 | ダンパースプリング rear red (2) | 4562223663197 | \700 |
| 811507 | ダンパースプリング front red (2) | 4562223663203 | \700 |
| 811508 | Shock absorber spring rear green (2) | 4562223666808 | \700 |
| 811509 | Shock absorber spring front green (2) | 4562223666815 | \700 |
| 811510 | ダンパースプリング set rear (2+2+2) | 4562223663210 | \1,850 |
| 811514 | ダンパースプリング rear light blue (2) | 4562223661698 | \700 |
| 811515 | ダンパースプリング front light blue (2) | 4562223661704 | \700 |
| 811516 | ダンパースプリング rear grey (2) | 4562223661919 | \700 |
| 811517 | Shock absorber spring front grey (2) | 4562223661926 | \700 |
| 811518 | Shock absorber spring rear darkgreen(2) | 4562223661933 | \700 |
| 811519 | Shock absorber spring front darkgreen (2) | 4562223661940 | \700 |
| 811520 | ダンパースプリング set front (2+2+2) | 4562223663227 | \1,850 |
| 50220 | Siliconoil 200 cSt | 4562223663234 | \1,000 |
| 50235 | Siliconoil 350 cSt | 4562223663241 | \1,000 |
| 50250 | Siliconoil 500 cSt | 4562223663258 | \1,000 |
| 50265 | Silikonoil 650 cSt | 4562223663265 | \1,000 |
| 50280 | Silikonoil 800 cSt | 4562223663272 | \1,000 |
| 500008 | セラミックベアリングセットV10(16Pcs) | 4562223666273 | \14,500 |
| 500035 | センターボディーポストV10 | 4562223661803 | \2,000 |
| 506109 | アルミ ミドルシャフト V10 | 4562223667751 | \1,000 |
| 506200 | フロントワンウェイ シャフト コンプリートV10 | 4562223661810 | \5,500 |
| 507302 | アルミサーボセーバー V10 | 4562223661841 | \2,400 |
| 507305 | サーボセーバー スプリング ハード | 4562223661858 | \450 |
| 508201 | ワンピースステアリングサーボマウント V10 | 4562223667713 | \2,700 |
| 508401 | レシーバーボックスV10 | 4562223661865 | \1,000 |
| 509203 | ホイルアクスル ドックボーン (2) | 4562223666303 | \2,200 |
| 509213 | アルミホイルアクスル hardcoated (2) | 4562223661902 | \2,200 |
| 520000 | Shepherd Audi A5 ConCept Car Body 1/10 200mm | 4562223661773 | \3,800 |
| 900001 | Euro 2008 コンバージョン | 4562223663289 | \7,000 |
| 900002 | コンバージョンキット VELOX '09 | 4562223662848 | \26,000 |
| 900021 | ケブラープーリーセットV8 | 4562223668215 | \3,500 |
| 901001 | カーボントランスポンダーマウント | 4562223663296 | \3,000 |
| 902103 | ローフリクション リヤベルト | 4562223662879 | \900 |
| 903102 | シャーシーウェイトセット (1+2+2) | 4562223662893 | \4,000 |
| 903513 | ケブラープーリー18TV8 | 4562223668222 | \800 |
| 903515 | ケブラープーリー20TV8 | 4562223668239 | \800 |
| 905102 | リヤアップライト 09 エキセントリック | 4562223662947 | \700 |
| 905104 | エキセントリックカラー | 4562223662930 | \1,000 |
| 906115 | ケブラープーリー26TV8 | 4562223668246 | \800 |
| 906213 | ケブラープーリー27TV8 | 4562223668253 | \800 |
| 908107 | Bearings radioplate tuning (2) | 4562223663371 | \1,100 |
| 909204 | Wheelnut + Insert (2+2) | 4562223663395 | \1,500 |
| 909301 | ステアリングナックル L/R 09 エキセントリック | 4562223662923 | \1,400 |
| 910405 | クラッチシュー white | 4562223663401 | \1,600 |
| CC 6 x 13 | セラミックベアリング 6 x 13 | 4562223663425 | \2,000 |
| CC 12 x 21 | セラミックベアリング12 x 21 | 4562223663432 | \2,350 |
| CC 5 x 8 | セラミックベアリング 5 x 8 | 4562223663449 | \2,700 |
| CC 5 x 8 B | セラミックベアリング 5 x 8 flanged | 4562223663456 | \2,700 |
| CC 6 x 10 | セラミックベアリング 6 x 10 | 4562223663463 | \2,100 |
| CC 6 x 10 B | セラミックベアリング 6 x 10 flanged | 4562223663470 | \2,100 |
| 990111 | Shepherd T-Shirt deep navy S | 4562223663616 | \3,000 |
| 990112 | Shepherd T-Shirt deep navy M | 4562223663623 | \3,000 |
| 990113 | Shepherd T-Shirt deep navy L | 4562223663630 | \3,000 |
| 990114 | Shepherd T-Shirt deep navy XL | 4562223663647 | \3,000 |
| 990115 | Shepherd T-Shirt deep navy XXL | 4562223663654 | \3,000 |
| 990211 | Shepherd Hoodie deep navy S | 4562223663661 | \7,000 |
| 990212 | Shepherd Hoodie deep navy M | 4562223663678 | \7,000 |
| 990213 | Shepherd Hoodie deep navy L | 4562223663685 | \7,000 |
| 990214 | Shepherd Hoodie deep navy XL | 4562223663692 | \7,000 |
